毎日、子供たちは、汗だくになりながら、精一杯取り組んでおります。
当日も、練習の成果を発揮して、きっと素晴らしい活躍をしてくれることと期待しています。


体育大会のプログラムをお知らせいたします。
地域・保護者の皆様、是非お越しくださり、子供たちへ大きな声援をお願いいたします。
|
平成26年度 本郷小学校体育大会プログラム
|
|||||
| 9月13日(土) 午前9時 開会 (雨天順延) | |||||
|
|||||
| 絶対 優勝するぞ! ひまわりパワー全開だ!! |
|||||
| № | 種 目 | 学年 | T/F | 予定時刻 | |
| 入場行進・開会式 | 9:00 | ||||
| 1 | 100m走 | 5年 | T | 9:30 | |
| 2 | 100m走 | 4年 | T | ||
| 3 | 60m走 | 1年 | T | ||
| 4 | 60m走 | 2年 | T | ||
| 5 | 80m走 | 3年 | T | ||
| 6 | 100m走 | 6年 | T | 10:15 | |
| 7 | 玉入れ | 1.2年 | F | ||
| 8 | キャタピラーでゴー! | 3年 | |||
| 9 | ひまわり大玉送り | 全学年 | F | ||
| 10 | 見せましょう,チームワーク | 6年 | F | ||
| 11 | 竹取物語 | 5年 | F | 11:10 | |
| 12 | 銀河鉄道999 | 1.2.3年 | F | ||
| 13 | 組体操「今こそ見せろ!みんなの力」 | 4.5.6年 | F | ||
| 14 | 大飯音頭・本郷おどり | 全学年 | F | 11:50 | |
| 昼 食 | |||||
| 15 | 応援合戦 | 全学年 | F | 13:00 | |
| 16 | みんなでジャンプ | 4年 | F | ||
| 17 | 色別対抗綱引き | 全学年 | F | 14:00 | |
| 18 | PTA綱引き | PTA | F | ||
| 19 | ひまわりリレー(全学年) | 全学年 | T | ||
| 閉会式 | 15:00 | ||||
| ※ 各競技の開始予定時刻は,多少前後することがあります。また,天候等により競技の 順番を変更することがあります。予め御了承ください。下校時刻15時30分(予定) |
|||||

