6限目、6年児童と職員とで、グラウンドに集まり、会場づくりをしました。
テントをおこして、その中にパイプ椅子や机などを運び入れました。
重いテントを職員と一緒に持ち上げてくれる頼もしい子どももたくさんいました。
みんなの力で、あっという間に準備ができました。
子どもたちが帰った後、職員で道具の準備・点検を行い、保護者の皆さんに座っていただくエリアを決めていきました。
明日はいよいよ、体育大会です。
工事のため、不便なことも多いですが、多くの皆様にお越しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
![]() |
| 万国旗 工事中なので見えにくいです |
![]() |
| 児童テントとグラウンドのライン |
![]() |
| 体育館では夏休みの作品を展示しています 昼食の時に御覧ください |
| 平成25年度 本郷小学校体育大会プログラム | ||||
| 9月14日(土) 午前9時 開会 (雨天順延) | ||||
| 『 気合いだ! ゴール目指して 走りぬけ!』 |
||||||||
| № | 種 目 | 学年 | T/F | 予定時刻 | ||||
| 入場行進・開会式 | 9:00 | |||||||
| 1 | 80m走 | 5年 | T | 9:30 | ||||
| 2 | 80m走 | 4年 | T | |||||
| 3 | 60m走 | 1年 | T | |||||
| 4 | 60m走 | 2年 | T | |||||
| 5 | 80m走 | 3年 | T | |||||
| 6 | 80m走 | 6年 | T | 10:15 | ||||
| 7 | 玉入れ | 1.2年 | F | |||||
| 8 | キャタピラーでゴー! | 3年 | F | |||||
| 9 | ひまわり大玉送り | 全学年 | F | |||||
| 10 | 見せましょう,チームワーク | 6年 | F | |||||
| 11 | ムカデ競走 | 5年 | F | 11:10 | ||||
| 12 | I want 学園天国 | 1.2.3年 | F | |||||
| 13 | 組体操「気合い・協力・挑戦」 | 4.5.6年 | F | |||||
| 14 | 大飯音頭・本郷おどり | 全学年 | F | 11:50 | ||||
| 昼 食 | ||||||||
| 15 | 応援合戦 | 全学年 | F | 13:00 | ||||
| 16 | ぐらぐら おみこしリレー | 4年 | F | |||||
| 17 | 色別対抗綱引き | 全学年 | F | 14:00 | ||||
| 18 | PTA綱引き | PTA | F | |||||
| 19 | ひまわりリレー(全学年) | 全学年 | T | |||||
| 閉会式 | 15:00 | |||||||
| ※ 各競技の開始予定時刻は,多少前後することがあります。また,天候等により競技の 順番を変更することがあります。予め御了承ください。下校時刻15時30分(予定) | ||||||||


